گوشیهای سامسونگ نیمه تیرماه چند قیمت خورد؟+جدول
گروه: موبایل و فناوری | کد خبر: ۷۰۵۸۶ | تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ را مشاهده نمایید.
قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ نشاندهنده ادامه روند نوسانی بازار موبایل است؛ جایی که مدلهای مختلف این برند محبوب کرهای، بسته به رده کاربری، امکانات و سری تولید، با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. تقاضای بالای مصرفکنندگان برای گوشیهای سامسونگ، بهویژه در میانردهها و پرچمداران، در کنار نوسانات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی، از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گوشی سامسونگ امروز محسوب میشوند. به همین دلیل، بررسی روزانه قیمتها برای خریداران ضروری است.
در ادامه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ را مشاهده نمایید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۸ میلیون تومان |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید